Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | United Breda DS2 (d) |
Accommodatienaam | Haagse Beemden |
Adres | Ganzerik 1 |
Plaats | 4822RK BREDA |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Helmut) Silder | Tijdwaarnemer |
F (Frank) Kamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
United Breda DS2 - White Demons DS1 | 6 okt. 2019 | 18 - 25 |
White Demons DS1 - United Breda DS2 | 12 jan. 2020 | 29 - 19 |
White Demons DS1 - United Breda DS2 | 10 dec. 2022 | 22 - 27 |
United Breda DS2 - White Demons DS1 | 2 apr. 2023 | 24 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | United Breda DS2 | White Demons DS1 |
Thuis gewonnen | 92 | 91 |
Uit gewonnen | 77 | 68 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinter, Emma van | Spelend teamlid | |
Esch, Patty van | Spelend teamlid | |
Haan, Lenne de | Spelend teamlid | |
Lauwerijssen, Robin | Spelend teamlid | |
Lieshout, Marleen van | Spelend teamlid | |
Nuijts, Steffie | Spelend teamlid | |
Panis, Marijke | Spelend teamlid | |
Schoot, Annyka van der | Spelend teamlid | |
Smulders, Esmée | Spelend teamlid | |
Smulders, Myrthe | Spelend teamlid | |
Someren, René van | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Monique | Spelend teamlid | |
Voncken, Carene | Spelend teamlid | |
Wiel, Sabine van de | Spelend teamlid | |
Zink, Liesbeth | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denis, Evelien | Spelend teamlid | |
Haas, Tessa | Spelend teamlid | |
Kaijen, Brenda | Spelend teamlid | |
Roosmalen, Linda van | Spelend teamlid | |
Silder, Helmut | Overige staf | |
Tuk, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.