| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 feb. | Rotterdam Handbal HS2 (h) - White Demons HS1 (h) | 23 - 27 | ||
| 8 feb. | United Breda DB1# (d) - White Demons DB1 (d) | 25 - 23 | ||
| 8 feb. | Swift (H) HS2 (h) - White Demons HS2 (h) | 33 - 22 | ||
| 8 feb. | White Demons DS1 (d) - Software Society/Avanti DS1 (d) | 24 - 20 | ||
| 8 feb. | Novitas DS1 (d) - White Demons DS2 (d) | 23 - 23 | ||
| 8 feb. | White Demons HS3 (h) - GHV HS2 (h) | 32 - 27 | ||
| 8 feb. | White Demons D2# (d) - H.V.M. D1# (g) | 8 - 6 | ||
| 8 feb. | Avanti HA1 (h) - White Demons HA1 (h) | 19 - 25 | ||
| 8 feb. | White Demons D1# (d) - H.M.C. Raamsdonksveer D2 (g) | 14 - 12 |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 19:15 | White Demons DS1 (d) - Internos DS2 (d) |
| Wedstrijddatum | Wedstrijd | ||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 20:40 | White Demons HS1 (h) - Swift (H) HS1 (h) |
Geen informatie